Data centers in Virginia
397 data centers in Virginia: 393 operating and 4 under construction or proposed.
393operating
4under construction or proposed
31operators
1,690 MWreported IT capacity*
*Capacity only counts facilities where OSM mappers recorded an IT power figure. Treat it as a floor, not a total.
Top operators
- Amazon Web Services 133
- Digital Realty 31
- Quality Technology Services 23
- Equinix 20
- CloudHQ 15
- NTT 10
- Centersquare 9
- Google 8
- True North Data Solutions 6
- CyrusOne 6
Cities with the most data centers
- Ashburn 75
- Sterling 54
- Manassas 15
- Sandston 13
- Leesburg 11
- Herndon 7
- Gainesville 5
- Dulles 4
All data centers in Virginia
| Name | Operator | City | Status | MW |
|---|---|---|---|---|
| 42254 THUNDERBALL DR | True North Data Solutions | Leesburg | operating | |
| 42255 THUNDERBALL DR | True North Data Solutions | Leesburg | operating | |
| 42310 THUNDERBALL DR | True North Data Solutions | Leesburg | operating | |
| 42311 THUNDERBALL DR | True North Data Solutions | Leesburg | operating | |
| 8100 Boone Boulevard | Digital Realty | operating | ||
| Aligned Ashburn IAD-01 | Aligned | Ashburn | operating | |
| Aligned IAD-02 | Aligned | Ashburn | operating | |
| Aligned IAD03 | Aligned | operating | ||
| Amazon | Amazon | operating | ||
| Amazon IAD-1 | Amazon Web Services | Chantilly | operating | |
| Amazon IAD-165 | Amazon Web Services | Herndon | operating | |
| Amazon IAD-166 | Amazon Web Services | Herndon | operating | |
| Amazon IAD-167 | Amazon Web Services | Herndon | operating | |
| Amazon IAD-168 | Amazon Web Services | Herndon | operating | |
| Amazon IAD-169 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | |
| Amazon IAD-179 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | |
| Amazon IAD-500 | Amazon Web Services | Herndon | operating | |
| Amazon IAD-55 | Amazon Web Services | Haymarket | operating | |
| Amazon IAD-61 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD-9 | Amazon Web Services | Chantilly | operating | |
| Amazon IAD10 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD100 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD101 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD102 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD103 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD11 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD114 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | |
| Amazon IAD115 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | |
| Amazon IAD118 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD119 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD12 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD120 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD121 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD122 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD124 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD125 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD129 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD130 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD131 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD14 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD140 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD141 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD142 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD143 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD144 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD145 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD146 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD147 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD15 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD150 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD151 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD152 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD16 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD163 | Amazon Web Services | Dulles | operating | |
| Amazon IAD164 | Amazon Web Services | Dulles | operating | |
| Amazon IAD174 | Amazon Web Services | Dulles | operating | |
| Amazon IAD175 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD192 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD214 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD22 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD230 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD24 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD32 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD50 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | |
| Amazon IAD51 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD52 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD56 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD57 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD58 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD59 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD60 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | |
| Amazon IAD601 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD601 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD603 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD608 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD62 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD63 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD64 | Amazon Web Services | Haymarket | operating | |
| Amazon IAD65 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD68 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD7 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD71 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | |
| Amazon IAD73 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD74 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD76 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD78 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | |
| Amazon IAD79 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | |
| Amazon IAD80 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | |
| Amazon IAD81 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD83 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD84 | Amazon Web Services | Haymarket | operating | |
| Amazon IAD86 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD87 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD88 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD90 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD91 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD92 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD98 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD99 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | Gainesville | operating | |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | Gainesville | operating | |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | Gainesville | operating | |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services Building C | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services Datacenter Complex | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services IAD116 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon Web Services IAD117 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon Web Services IAD128 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon Web Services IAD69 | Amazon Web Services | operating | ||
| Arcola Tech Park | operating | |||
| AWS Building E | Amazon Web Services | Ashburn | operating | |
| AWS IAD-500 and IAD-501 | under construction | |||
| AWS IAD104 | Amazon Web Services | operating | ||
| AWS IAD105 | Amazon Web Services | operating | ||
| AWS IAD106 | Amazon Web Services | operating | ||
| Bank of America | Bank of America | operating | ||
| Centersquare Ashburn IAD4 Data Center | Centersquare | operating | ||
| Centersquare IAD1-A | Centersquare | Sterling | operating | |
| Centersquare IAD1-B | Centersquare | Sterling | operating | |
| Centersquare IAD1-C | Centersquare | Sterling | operating | |
| Centersquare IAD2-A | Centersquare | Sterling | operating | |
| Centersquare IAD2-B | Centersquare | Sterling | operating | |
| Centersquare IAD3 | Centersquare | Dulles | operating | 2 |
| Centersquare IAD4-A | Centersquare | Ashburn | operating | |
| Centersquare IAD4-B | Centersquare | Ashburn | operating | |
| CloudHQ LC1 | CloudHQ | Ashburn | operating | 144 |
| CloudHQ LC10 | CloudHQ | operating | 108 | |
| CloudHQ LC11 | CloudHQ | Ashburn | operating | 108 |
| CloudHQ LC12 | CloudHQ | operating | 108 | |
| CloudHQ LC13 | CloudHQ | operating | 108 | |
| CloudHQ LC14 | CloudHQ | operating | 108 | |
| CloudHQ LC2 | CloudHQ | Ashburn | operating | 96 |
| CloudHQ LC3 | CloudHQ | Ashburn | operating | 80 |
| CloudHQ LC4 | CloudHQ | Ashburn | operating | 180 |
| CloudHQ LC5 | CloudHQ | operating | ||
| CloudHQ LC8 | CloudHQ | Ashburn | operating | 108 |
| CloudHQ LC9 | CloudHQ | operating | 108 | |
| CloudHQ MCC1 | CloudHQ | operating | ||
| CloudHQ MCC2 | CloudHQ | operating | ||
| CloudHQ MCC3 | CloudHQ | operating | ||
| CloudHQ MDC Campus | under construction | |||
| Cologix ASH1 | Cologix | Ashburn | operating | |
| Cologix ASH2 | Cologix | Ashburn | operating | |
| COPT Data Center | Manassas | operating | ||
| COPT Data Center Bldg 2 | Amazon Web Services | operating | ||
| COPT Innovation Park Data Center | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| CoreSite Reston Campus VA1 | CoreSite | Reston | operating | |
| CoreSite Reston Campus VA2 | CoreSite | operating | ||
| CoreSite Reston VA3 | CoreSite | Reston | operating | |
| CyrusOne NVA1, NVA2 & NVA3 | CyrusOne | Sterling | operating | 44 |
| CyrusOne NVA14 | PowerHouse | Ashburn | operating | |
| CyrusOne NVA4 | CyrusOne | Sterling | operating | 11 |
| CyrusOne NVA5 | CyrusOne | Sterling | operating | |
| CyrusOne NVA7 | CyrusOne | Sterling | operating | |
| CyrusOne NVA8 | CyrusOne | Sterling | operating | 24 |
| CyrusOne Sterling IX | CyrusOne | operating | ||
| Databank Ashburn IAD1 | DataBank | Ashburn | operating | |
| DataBank Ashburn IAD3 | DataBank | Ashburn | operating | |
| DataBank Ashburn IAD4 | DataBank | Ashburn | operating | |
| DataBank McLean IAD2 | DataBank | McLean | operating | |
| DBT Data - Harrisonburg Center | operating | |||
| DC4 | Quality Technology Services | Sandston | operating | |
| DC5 | Quality Technology Services | Sandston | operating | |
| DC6 | Quality Technology Services | Sandston | operating | |
| Digital Fortress: Richmond | Digital Fortress | operating | ||
| Digital Loudoun Plaza | Digital Realty | operating | ||
| Digital Loudoun Plaza | Digital Realty | operating | ||
| Digital Realty | Digital Realty | operating | ||
| Digital Realty ACC10 | Digital Realty | operating | ||
| Digital Realty ACC2 | Digital Realty | Ashburn | operating | |
| Digital Realty ACC3 | Digital Realty | Ashburn | operating | |
| Digital Realty ACC4 | Digital Realty | Ashburn | operating | |
| Digital Realty ACC5 | Digital Realty | Ashburn | operating | |
| Digital Realty ACC6 | Digital Realty | Ashburn | operating | |
| Digital Realty ACC7 | Digital Realty | Ashburn | operating | |
| Digital Realty ACC9 | Digital Realty | operating | ||
| Digital Realty Building A | Digital Realty | operating | ||
| Digital Realty IAD41 (Building P) | Digital Realty | Ashburn | operating | |
| Digital Realty IAD42 (Building R) | Digital Realty | Sterling | operating | |
| Digital Realty IAD43 (Building S) | Digital Realty | Sterling | operating | |
| Digital Realty IAD55 | Digital Realty | Sterling | operating | |
| Digital Realty Northern Virginia IAD12 | Digital Realty | Ashburn | operating | |
| Digital Realty Northern Virginia IAD14 | Digital Realty | Ashburn | operating | |
| Digital Realty Northern Virginia IAD24 | Digital Realty | Ashburn | operating | |
| Digital Realty Northern Virginia IAD35 | Digital Realty | Ashburn | operating | |
| Digital Realty Northern Virginia IAD36 | Digital Realty | Ashburn | operating | |
| Digital Realty Northern Virginia IAD37 | Digital Realty | Ashburn | operating | |
| Digital Realty Northern Virginia IAD38 | Digital Realty | Ashburn | operating | |
| Digital Realty Northern Virginia IAD39 | Digital Realty | Ashburn | operating | |
| Digital Realty Northern Virginia IAD40 | Digital Realty | Ashburn | operating | |
| Digital Realty Northern Virginia IAD44 | Digital Realty | Sterling | operating | |
| Digital Realty Northern Virginia IAD44 | Digital Realty | Sterling | operating | |
| Digital Realty Northern Virginia IAD73 | Digital Realty | Ashburn | operating | |
| EdgeCore Ashburn AS01 | Sterling | operating | 72 | |
| EdgeCore Ashburn AS02 | Sterling | operating | 42 | |
| Element Critical VA1 | operating | |||
| Equinix Ashburn DC1 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix Ashburn DC10 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix Ashburn DC11 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix Ashburn DC12 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix Ashburn DC15 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix Ashburn DC16 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix Ashburn DC17 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix Ashburn DC18 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix Ashburn DC2 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix Ashburn DC21 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix Ashburn DC22 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix Ashburn DC3 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix Ashburn DC4 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix Ashburn DC5 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix Ashburn DC6 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix CU2 | Equinix | Culpeper | operating | |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas | operating | |
| Equinix DC7 | Equinix | operating | ||
| Equinix DC97 | Equinix | operating | ||
| Flexential - Richmond | Flexential | Richmond | operating | |
| operating | ||||
| operating | ||||
| operating | ||||
| operating | ||||
| Google Data Center | operating | |||
| Google Data Center | operating | |||
| Google: Arcola 2 | operating | |||
| H5 Data Centers Ashburn | H5 Data Centers | Ashburn | operating | |
| HITT | HITT | under construction | ||
| IAD1 | Evocative | Reston | operating | |
| Iron Mountain VA-1 | Iron Mountain | operating | ||
| Iron Mountain VA-2 | Iron Mountain | operating | ||
| Iron Mountain VA-3 | Iron Mountain | operating | ||
| Iron Mountain VA-4 | Iron Mountain | operating | ||
| Iron Mountain VA-5 | Iron Mountain | operating | ||
| Iron Mountain VA-6 | Iron Mountain | Manassas | operating | |
| Level 3 Ashburn | Lumen Technologies | Ashburn | operating | |
| Lumen McLean | Lumen Technologies | McLean | operating | |
| Lumen McLean | Lumen Technologies | McLean | operating | |
| Lumos Networks | operating | |||
| Menlo Digital MD-DC1 | operating | |||
| Meta Henrico Data Center | Meta | operating | ||
| Meta Henrico Data Center | Meta | operating | ||
| Meta Henrico Data Center | Meta | operating | ||
| Microsoft | Microsoft | Leesburg | operating | |
| Microsoft | Microsoft | Leesburg | operating | |
| Microsoft Data Center | Microsoft | operating | ||
| Microsoft Data Center 1 | Microsoft | Gainesville | operating | |
| Microsoft Data Center 2 | Microsoft | operating | ||
| Microsoft IAD11 | Microsoft | operating | ||
| Middletown Data Center | Middletown | operating | ||
| NTT Ashburn VA1 Data Center | NTT | Ashburn | operating | 12.6 |
| NTT Ashburn VA2 Data Center | NTT | Ashburn | operating | 14 |
| NTT Ashburn VA3 Data Center | NTT | Ashburn | operating | 16 |
| NTT Ashburn VA4 Data Center | NTT | Ashburn | operating | 32 |
| NTT Ashburn VA5 Data Center | NTT | Ashburn | operating | 32 |
| NTT Ashburn VA6 Data Center | NTT | Ashburn | operating | |
| NTT Ashburn VA7 Data Center | NTT | Ashburn | operating | 36 |
| NTT Ashburn VA8 Data Center | NTT | Ashburn | operating | |
| NTT Ashburn VA9 Data Center | NTT | Ashburn | operating | |
| NTT VA11 Data Center | NTT | Gainesville | operating | 96 |
| OVH US East Vint Hill | operating | |||
| PowerHouse CTP-02 | PowerHouse | operating | ||
| QTS Ashburn 1 | Quality Technology Services | Sterling | operating | |
| QTS Ashburn 2 | Quality Technology Services | Sterling | operating | |
| QTS Ashburn Lockridge | Quality Technology Services | operating | ||
| QTS Ashburn Lockridge | Quality Technology Services | Sterling | operating | |
| QTS Ashburn Lockridge | Quality Technology Services | Sterling | operating | |
| QTS Ashburn-Moran | Quality Technology Services | operating | ||
| QTS Ashburn-Shellhorn DC1 | Quality Technology Services | operating | ||
| QTS Ashburn-Shellhorn DC2 | Quality Technology Services | operating | ||
| QTS Manassas DC1 | Quality Technology Services | operating | ||
| QTS Manassas DC1 | Quality Technology Services | operating | ||
| QTS Manassas DC2 | Quality Technology Services | operating | ||
| QTS Manassas DC5 | Quality Technology Services | operating | ||
| RIC1 DC1 | Quality Technology Services | operating | ||
| RIC1 DC2 | Quality Technology Services | operating | ||
| RIC1 DC3 | Quality Technology Services | operating | ||
| RIC2 DC1 | Sandston | operating | ||
| RIC2 DC2 | Sandston | operating | ||
| RIC2 DC3 | Sandston | operating | ||
| RIC2 DC5 | Sandston | operating | ||
| RIC2 DC6 | Sandston | operating | ||
| RIC3 DC1 | Quality Technology Services | Sandston | operating | |
| RIC3 DC2 | Quality Technology Services | Sandston | operating | |
| RIC3 DC3 | Quality Technology Services | Sandston | operating | |
| RIC3 DC4 | Quality Technology Services | Sandston | operating | |
| RIC3 DC5 | Quality Technology Services | Sandston | operating | |
| Sabey Data Centers Ashburn - Building A | Sabey Data Centers | Ashburn | operating | |
| Sabey Data Centers Ashburn - Building B | Sabey Data Centers | Ashburn | operating | |
| Sabey Data Centers Ashburn - Building C | Sabey Data Centers | Ashburn | operating | |
| Sentinel Ashburn Nexus Data Center | GI Partners | Sterling | operating | |
| Sentinel Data Centers | under construction | |||
| STACK NVA01A - Northern Virginia | Stack Infrastructure | operating | ||
| Stonewall Creek Business Park | Leesburg | operating | ||
| TikTok Data Center | True North Data Solutions | Leesburg | operating | |
| True North Data Centers | True North Data Solutions | operating | ||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | IBM | operating | ||
| Unnamed data center | IBM | operating | ||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | Manassas | operating | ||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | Leesburg | operating | ||
| Unnamed data center | Leesburg | operating | ||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | Leesburg | operating | ||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | Herndon | operating | ||
| Unnamed data center | Herndon | operating | ||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| VA 4 | Digital Realty | Bristow | operating | |
| VA3 | Digital Realty | Reston | operating | |
| Vantage VA11 | Vantage Data Centers | Sterling | operating | |
| Vantage VA12 | Vantage Data Centers | Sterling | operating | |
| Vantage VA13 | Vantage Data Centers | Sterling | operating | |
| Vantage VA14 | Vantage Data Centers | Sterling | operating | |
| Vantage VA15 | Sterling | operating | ||
| Vantage VA16 | Sterling | operating | ||
| Vantage VA2 | Vantage Data Centers | Sterling | operating | |
| Virginia Information Technologies Agency | operating | |||
| VISA Data Center | Ashburn | operating |
Questions
How many data centers are in Virginia?
OpenStreetMap currently lists 397 data centers in Virginia: 393 operating and 4 under construction or proposed.
Who operates the most data centers in Virginia?
Amazon Web Services with 133 facilities, followed by Digital Realty (31), Quality Technology Services (23), Equinix (20).
How many companies run data centers in Virginia?
31 distinct operators are tagged in Virginia. Many facilities have no operator recorded, so the real number is higher.
What is the largest data center in Virginia?
Of the facilities with a reported capacity, the largest is CloudHQ LC4 (CloudHQ) at 180 MW. Most facilities do not report capacity, so larger ones almost certainly exist.