Data centers in Virginia
420 data centers in Virginia: 393 operating and 27 under construction or proposed.
393operating
27under construction or proposed
39operators
3,612 MWreported IT capacity*
*Capacity only counts facilities where OSM mappers recorded an IT power figure. Treat it as a floor, not a total.
Top operators
- Amazon Web Services 143
- Digital Realty 35
- Quality Technology Services 24
- Equinix 20
- CloudHQ 16
- NTT 11
- Microsoft 9
- Vantage Data Centers 9
- Centersquare 8
- Google 8
Cities with the most data centers
- Sterling 90
- Ashburn 87
- Manassas 46
- Chantilly 18
- Leesburg 17
- Sandston 13
- Aldie 8
- Herndon 8
All data centers in Virginia
| Name | Operator | City | Status | MW |
|---|---|---|---|---|
| 42254 THUNDERBALL DR | True North Data Solutions | Leesburg | operating | |
| 42255 THUNDERBALL DR | True North Data Solutions | Leesburg | operating | |
| 42310 THUNDERBALL DR | True North Data Solutions | Leesburg | operating | |
| 42311 THUNDERBALL DR | True North Data Solutions | Leesburg | operating | |
| 8100 Boone Boulevard | Digital Realty | operating | ||
| Aligned IAD-01 | Aligned | Ashburn | operating | |
| Aligned IAD-02 | Aligned | Ashburn | operating | |
| Aligned IAD-03 | Aligned | Sterling | operating | 72 |
| Amazon | Amazon | operating | ||
| Amazon DCA-64 | Amazon Web Services | Springfield | operating | |
| Amazon IAD-1 | Amazon Web Services | Chantilly | operating | |
| Amazon IAD-10 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-100 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-101 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-102 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-103 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-104 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD-105 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-106 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD-11 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-114 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | 47 |
| Amazon IAD-115 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | 47 |
| Amazon IAD-116 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-117 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-118 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-119 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-12 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-120 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-121 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-122 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-124 | Amazon Web Services | Aldie | operating | |
| Amazon IAD-125 | Amazon Web Services | Aldie | operating | |
| Amazon IAD-126 | Amazon Web Services | Aldie | operating | |
| Amazon IAD-127 | Amazon Web Services | Aldie | operating | |
| Amazon IAD-128 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-129 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-13 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | |
| Amazon IAD-130 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-131 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-132 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-133 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-134 | Amazon Web Services | Chantilly | operating | |
| Amazon IAD-135 | Amazon Web Services | Chantilly | operating | |
| Amazon IAD-14 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-140 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-141 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-142 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-143 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-144 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-145 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-146 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-147 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-15 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-150 | Amazon Web Services | Chantilly | operating | |
| Amazon IAD-151 | Amazon Web Services | Chantilly | operating | |
| Amazon IAD-152 | Amazon Web Services | Chantilly | operating | |
| Amazon IAD-155 | Amazon Web Services | Chantilly | operating | |
| Amazon IAD-156 | Amazon Web Services | Chantilly | operating | |
| Amazon IAD-16 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-161 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | |
| Amazon IAD-162 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | |
| Amazon IAD-163 | Amazon Web Services | Dulles | operating | |
| Amazon IAD-164 | Amazon Web Services | Dulles | operating | |
| Amazon IAD-165 | Amazon Web Services | Herndon | operating | |
| Amazon IAD-166 | Amazon Web Services | Herndon | operating | |
| Amazon IAD-167 | Amazon Web Services | Herndon | operating | |
| Amazon IAD-168 | Amazon Web Services | Herndon | operating | |
| Amazon IAD-169 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | |
| Amazon IAD-174 | Amazon Web Services | Dulles | operating | |
| Amazon IAD-175 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-179 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | |
| Amazon IAD-180 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD-192 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-195 | Amazon Web Services | Gainesville | operating | |
| Amazon IAD-196 | Amazon Web Services | Gainesville | operating | |
| Amazon IAD-197 | Amazon Web Services | Gainesville | operating | |
| Amazon IAD-198 | Amazon Web Services | Gainesville | operating | |
| Amazon IAD-214 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-22 | Amazon Web Services | Chantilly | operating | |
| Amazon IAD-230 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-24 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-285 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-286 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-32 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-50 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | 59 |
| Amazon IAD-500 | Amazon Web Services | Herndon | operating | |
| Amazon IAD-51 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-52 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-55 | Amazon Web Services | Haymarket | operating | |
| Amazon IAD-56 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-57 | Amazon Web Services | Sterling | operating | 33 |
| Amazon IAD-58 | Amazon Web Services | Sterling | operating | 36 |
| Amazon IAD-59 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-6 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | |
| Amazon IAD-60 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | 28 |
| Amazon IAD-601 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-603 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-606 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | |
| Amazon IAD-608 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-61 | Amazon Web Services | Chantilly | operating | |
| Amazon IAD-62 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-63 | Amazon Web Services | Chantilly | operating | |
| Amazon IAD-64 | Amazon Web Services | Haymarket | operating | |
| Amazon IAD-65 | Amazon Web Services | Chantilly | operating | |
| Amazon IAD-667 | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon IAD-668 | Amazon Web Services | Leesburg | operating | |
| Amazon IAD-669 | Amazon Web Services | Leesburg | operating | |
| Amazon IAD-68 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-7 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-71 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | 28 |
| Amazon IAD-73 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-74 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-75 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-76 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-78 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | 45 |
| Amazon IAD-79 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | 47 |
| Amazon IAD-80 | Amazon Web Services | Ashburn | operating | 38 |
| Amazon IAD-81 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-83 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-84 | Amazon Web Services | Haymarket | operating | |
| Amazon IAD-85 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-86 | Amazon Web Services | Chantilly | operating | |
| Amazon IAD-88 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-89 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-9 | Amazon Web Services | Chantilly | operating | |
| Amazon IAD-90 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-91 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-92 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-94 | Amazon Web Services | Haymarket | operating | |
| Amazon IAD-95 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-96 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon IAD-98 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD-99 | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| Amazon IAD601 | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | operating | ||
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | under construction | ||
| Amazon Web Services Datacenter Complex | Amazon Web Services | operating | ||
| Arcola Tech Park | operating | |||
| AWS | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| AWS | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| AWS | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| AWS | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| AWS | Amazon Web Services | Chantilly | operating | |
| AWS | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| AWS | Amazon Web Services | Sterling | operating | |
| AWS | Amazon Web Services | Manassas | operating | |
| AWS | Amazon Web Services | Haymarket | operating | |
| AWS | Amazon Web Services | Leesburg | operating | |
| AWS | Amazon Web Services | operating | ||
| AWS | Amazon Web Services | operating | ||
| AWS | Amazon Web Services | operating | ||
| AWS | Amazon Web Services | operating | ||
| AWS IAD-500 and IAD-501 | under construction | |||
| Bank of America | Bank of America | operating | ||
| BlackChamber Tech Park at Brambleton | BlackChamber Group | operating | ||
| Centersquare IAD1-A | Centersquare | Sterling | operating | |
| Centersquare IAD1-B | Centersquare | Sterling | operating | |
| Centersquare IAD1-C | Centersquare | Sterling | operating | |
| Centersquare IAD2-A | Centersquare | Sterling | operating | |
| Centersquare IAD2-B | Centersquare | Sterling | operating | |
| Centersquare IAD3 | Centersquare | Dulles | operating | 2 |
| Centersquare IAD4-A | Centersquare | Ashburn | operating | |
| Centersquare IAD4-B | Centersquare | Ashburn | operating | |
| CloudHQ LC1 | CloudHQ | Ashburn | operating | 144 |
| CloudHQ LC10 | CloudHQ | proposed | 108 | |
| CloudHQ LC11 | CloudHQ | Ashburn | under construction | 108 |
| CloudHQ LC12 | CloudHQ | Ashburn | under construction | 108 |
| CloudHQ LC13 | CloudHQ | proposed | 108 | |
| CloudHQ LC14 | CloudHQ | under construction | 108 | |
| CloudHQ LC2 | CloudHQ | Ashburn | operating | 96 |
| CloudHQ LC3 | CloudHQ | Ashburn | operating | 80 |
| CloudHQ LC4 | CloudHQ | Ashburn | operating | 180 |
| CloudHQ LC5 | CloudHQ | under construction | ||
| CloudHQ LC8 | CloudHQ | Ashburn | under construction | 108 |
| CloudHQ LC9 | CloudHQ | proposed | 108 | |
| CloudHQ MCC1 | CloudHQ | Manassas | operating | |
| CloudHQ MCC2 | CloudHQ | Manassas | operating | |
| CloudHQ MCC3 | CloudHQ | Manassas | operating | |
| CloudHQ MDC Campus | CloudHQ | under construction | ||
| Cologix ASH1 | Cologix | Ashburn | operating | |
| Cologix ASH2 | Cologix | Ashburn | under construction | |
| Compass IAD IE | Compass Datacenters | Leesburg | operating | |
| COPT DC-6 | Manassas | operating | ||
| COPT Park Center | proposed | |||
| CoreSite VA1 | CoreSite | Reston | operating | |
| CoreSite VA2 | CoreSite | Reston | operating | |
| CoreSite VA3 | CoreSite | Reston | operating | |
| CyrusOne NVA1/NVA2/NVA3 | CyrusOne | Sterling | operating | 44 |
| CyrusOne NVA14 | PowerHouse | Ashburn | operating | |
| CyrusOne NVA4 | CyrusOne | Sterling | operating | 11 |
| CyrusOne NVA5 | CyrusOne | Sterling | operating | 105 |
| CyrusOne NVA7 | CyrusOne | Sterling | operating | |
| CyrusOne NVA8 | CyrusOne | Sterling | operating | 24 |
| CyrusOne NVA9 | CyrusOne | operating | ||
| CyrusOne Sterling IX | CyrusOne | Sterling | operating | |
| DataBank IAD1 | DataBank | Ashburn | operating | |
| DataBank IAD2 | DataBank | McLean | operating | |
| DataBank IAD3 | DataBank | Ashburn | operating | |
| DataBank IAD4 | DataBank | Ashburn | operating | |
| DBT Data - Harrisonburg Center | operating | |||
| DC4 | Quality Technology Services | Sandston | operating | |
| DC5 | Quality Technology Services | Sandston | operating | |
| DC6 | Quality Technology Services | Sandston | operating | |
| Digital Fortress: Richmond | Digital Fortress | operating | ||
| Digital Loudoun Plaza | Digital Realty | operating | ||
| Digital Loudoun Plaza | Digital Realty | operating | ||
| Digital Realty ACC10 | Digital Realty | Ashburn | operating | 27 |
| Digital Realty ACC2 | Digital Realty | Ashburn | operating | 10 |
| Digital Realty ACC3 | Digital Realty | Ashburn | operating | 14 |
| Digital Realty ACC4 | Digital Realty | Ashburn | operating | 36 |
| Digital Realty ACC5 | Digital Realty | Ashburn | operating | 34 |
| Digital Realty ACC6 | Digital Realty | Ashburn | operating | 26 |
| Digital Realty ACC7 | Digital Realty | Ashburn | operating | 34 |
| Digital Realty ACC9 | Digital Realty | Ashburn | operating | 29 |
| Digital Realty Devin Shafron Building A | Digital Realty | Ashburn | operating | |
| Digital Realty IAD12 | Digital Realty | Ashburn | operating | 9 |
| Digital Realty IAD14 | Digital Realty | Ashburn | operating | 6.9 |
| Digital Realty IAD24 | Digital Realty | Ashburn | operating | 6.8 |
| Digital Realty IAD30 | Digital Realty | Chantilly | operating | |
| Digital Realty IAD35 | Digital Realty | Ashburn | operating | 26 |
| Digital Realty IAD36 | Digital Realty | Ashburn | operating | 17 |
| Digital Realty IAD37 | Digital Realty | Ashburn | operating | 20 |
| Digital Realty IAD38 | Digital Realty | Ashburn | operating | 17 |
| Digital Realty IAD39 | Digital Realty | Ashburn | operating | 96 |
| Digital Realty IAD40 | Digital Realty | Ashburn | operating | 24 |
| Digital Realty IAD41 | Digital Realty | Ashburn | operating | 70 |
| Digital Realty IAD42 | Digital Realty | Sterling | operating | 48 |
| Digital Realty IAD43 | Digital Realty | Sterling | operating | 50 |
| Digital Realty IAD44 | Digital Realty | Sterling | operating | 80 |
| Digital Realty IAD45 | Digital Realty | Sterling | operating | 80 |
| Digital Realty IAD50 | Digital Realty | Manassas | operating | 50 |
| Digital Realty IAD51 | Digital Realty | Manassas | operating | 81 |
| Digital Realty IAD53 | Digital Realty | operating | 24 | |
| Digital Realty IAD55 | Digital Realty | Sterling | operating | 20 |
| Digital Realty IAD73 | Digital Realty | Ashburn | operating | 16 |
| Digital Realty VA3 | Digital Realty | Reston | operating | 13 |
| Digital Realty VA3 | Digital Realty | operating | 13 | |
| Digital Realty VA4 | Digital Realty | Bristow | operating | 9.6 |
| Dulles 28 Technology Park | BlackChamber Group | under construction | ||
| Dulles 28 Technology Park | BlackChamber Group | under construction | ||
| EdgeCore AS01 | EdgeCore | Sterling | operating | 72 |
| EdgeCore AS02 | EdgeCore | Sterling | operating | 42 |
| Equinix Ashburn DC18 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix CU2 | Equinix | Culpeper | operating | |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix DC14 | Manassas | operating | ||
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas | operating | |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix DC17 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix DC2 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix DC22 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn | operating | |
| Equinix DC7 | Equinix | Vienna | operating | |
| Equinix DC97 | Equinix | Herndon | operating | |
| Evocative IAD1 | Evocative | Reston | operating | |
| Flexential - Richmond | Flexential | Richmond | operating | |
| Google Arcola Building 1 | Sterling | operating | ||
| Google Arcola Building 2 | Sterling | operating | ||
| Google Data Center | operating | |||
| Google Leesburg Building 1 | Leesburg | operating | ||
| Google Leesburg Building 3 | Leesburg | operating | ||
| Google Mango Farm | operating | |||
| Google Mango Farm Building 1 | Bristow | operating | ||
| Google Mango Farm Building 3 | Bristow | operating | ||
| H5 Ashburn | H5 Data Centers | Ashburn | operating | |
| H5 IAD31 | IBM | Chantilly | operating | |
| H5 IAD32 | IBM | Chantilly | operating | |
| HITT | HITT | under construction | ||
| IAD | Aligned | Ashburn | operating | |
| Iron Mountain VA-1 | Iron Mountain | Manassas | operating | |
| Iron Mountain VA-2 | Iron Mountain | Manassas | operating | |
| Iron Mountain VA-3 | Iron Mountain | Manassas | operating | |
| Iron Mountain VA-4 | Iron Mountain | Manassas | operating | |
| Iron Mountain VA-5 | Iron Mountain | Manassas | operating | |
| Iron Mountain VA-6 | Iron Mountain | Manassas | operating | |
| Iron Mountain VA-7 | Iron Mountain | operating | ||
| Lumen Ashburn | Lumen Technologies | Ashburn | operating | |
| Lumen McLean | Lumen Technologies | McLean | operating | |
| Lumen McLean 1 | Lumen Technologies | McLean | operating | |
| Lumos Networks | operating | |||
| Menlo Digital MD-DC1 | operating | |||
| Meta Henrico Data Center | Meta | operating | ||
| Meta Henrico Data Center | Meta | operating | ||
| Meta Henrico Data Center | Meta | operating | ||
| Microsoft | Microsoft | Aldie | operating | |
| Microsoft Data Center 1 | Microsoft | Gainesville | operating | |
| Microsoft Data Center 2 | Microsoft | Gainesville | operating | |
| Microsoft Data Center 3 | Microsoft | under construction | ||
| Microsoft IAD11 | Microsoft | Aldie | operating | |
| Microsoft IAD11 | Microsoft | Aldie | operating | |
| Microsoft IAD11 | Microsoft | Aldie | operating | |
| Microsoft Leesburg Building 1 | Microsoft | Leesburg | operating | |
| Microsoft Leesburg Building 2 | Microsoft | Leesburg | operating | |
| Microsoft Leesburg Building 3 | Leesburg | operating | ||
| Microsoft Leesburg Building 4 | Leesburg | operating | ||
| Microsoft Leesburg Building 5 | Leesburg | operating | ||
| Middletown Data Center | Middletown | operating | ||
| NTT VA1 | NTT | Ashburn | operating | 12.6 |
| NTT VA10 | NTT | operating | ||
| NTT VA11 | NTT | Gainesville | under construction | 96 |
| NTT VA2 | NTT | Ashburn | operating | 14 |
| NTT VA3 | NTT | Ashburn | operating | 16 |
| NTT VA4 | NTT | Ashburn | operating | 32 |
| NTT VA5 | NTT | Ashburn | operating | 32 |
| NTT VA6 | NTT | Ashburn | operating | |
| NTT VA7 | NTT | Ashburn | operating | 36 |
| NTT VA8 | NTT | Ashburn | under construction | |
| NTT VA9 | NTT | Ashburn | operating | |
| OVH US East Vint Hill | operating | |||
| PowerHouse CTP-02 | PowerHouse | operating | ||
| PowerHouse Pacific Building 1 | PowerHouse Data Centers | under construction | ||
| PowerHouse Pacific Building 2 | Sterling | under construction | ||
| PowerHouse Pacific Building 3 | Sterling | under construction | ||
| QTS Ashburn 1 DC1 | Quality Technology Services | Sterling | operating | 55 |
| QTS Ashburn 1 DC2 | Quality Technology Services | Sterling | operating | 22.5 |
| QTS Ashburn 2 DC1 | Quality Technology Services | Sterling | operating | |
| QTS Ashburn 2 DC2 | Quality Technology Services | Sterling | operating | |
| QTS Ashburn 3 DC1 | Quality Technology Services | Ashburn | operating | |
| QTS Ashburn 3 DC2 | Quality Technology Services | Ashburn | operating | |
| QTS Ashburn Lockridge | Quality Technology Services | operating | ||
| QTS Ashburn Moran | Quality Technology Services | operating | 4 | |
| QTS Manassas DC1 | Quality Technology Services | Manassas | operating | |
| QTS Manassas DC2 | Quality Technology Services | Manassas | operating | |
| QTS Manassas DC3 | Quality Technology Services | Manassas | operating | |
| QTS Manassas DC5 | Quality Technology Services | operating | ||
| QTS Manassas DC6 | Quality Technology Services | under construction | ||
| RIC1 DC1 | Quality Technology Services | operating | ||
| RIC1 DC2 | Quality Technology Services | operating | ||
| RIC1 DC3 | Quality Technology Services | operating | ||
| RIC2 DC1 | Sandston | operating | ||
| RIC2 DC2 | Sandston | operating | ||
| RIC2 DC3 | Sandston | operating | ||
| RIC2 DC5 | Sandston | operating | ||
| RIC2 DC6 | Sandston | operating | ||
| RIC3 DC1 | Quality Technology Services | Sandston | operating | |
| RIC3 DC2 | Quality Technology Services | Sandston | operating | |
| RIC3 DC3 | Quality Technology Services | Sandston | operating | |
| RIC3 DC4 | Quality Technology Services | Sandston | operating | |
| RIC3 DC5 | Quality Technology Services | Sandston | operating | |
| Sabey Ashburn Building A | Sabey Data Centers | Ashburn | operating | |
| Sabey Ashburn Building B | Sabey Data Centers | Ashburn | operating | |
| Sabey Ashburn Building C | Sabey Data Centers | Ashburn | operating | |
| Sentinel Ashburn - Building 1 | Sentinel Data Centers | Sterling | operating | |
| Sentinel Ashburn - Building 2 | Sentinel Data Centers | Sterling | operating | |
| Sentinel Cloud Plaza | GI Partners | Sterling | operating | |
| STACK | Stack Infrastructure | Manassas | operating | |
| STACK NVA01A | Stack Infrastructure | Sterling | operating | 17 |
| STACK NVA04C | STACK Infrastructure | Sterling | proposed | |
| STACK NVA05A | Manassas | operating | ||
| STACK NVA06 | Stack Infrastructure | operating | 48 | |
| STACK NVA06 | Stack Infrastructure | operating | 24 | |
| STACK’s Loudoun County campus | STACK Infrastructure | proposed | 180 | |
| STACK’s NVA04 campus | Stack Infrastructure | Sterling | under construction | |
| Stonewall Creek Business Park | Leesburg | operating | ||
| Tech Park at Brambleton | BlackChamber Group | operating | ||
| True North Data Centers | True North Data Solutions | operating | ||
| Unnamed data center | Manassas | operating | ||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | Leesburg | operating | ||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | Herndon | operating | ||
| Unnamed data center | Herndon | operating | ||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Unnamed data center | operating | |||
| Vantage Data Centers | Vantage Data Centers | under construction | ||
| Vantage VA11 | Vantage Data Centers | Sterling | operating | |
| Vantage VA12 | Vantage Data Centers | Sterling | operating | |
| Vantage VA13 | Vantage Data Centers | Sterling | operating | |
| Vantage VA14 | Vantage Data Centers | Sterling | operating | |
| Vantage VA15 | Vantage Data Centers | Sterling | operating | |
| Vantage VA16 | Vantage Data Centers | Sterling | operating | |
| Vantage VA2 | Vantage Data Centers | Sterling | operating | |
| Vantage VA3 | Vantage Data Centers | Ashburn | operating | |
| VeriSign Incorporated | Dulles | operating | ||
| Virginia Information Technologies Agency | operating | |||
| Visa Operations Center East | Visa | Ashburn | operating | |
| Yondr Allegro South | Yondr | operating |
Questions
How many data centers are in Virginia?
OpenStreetMap currently lists 420 data centers in Virginia: 393 operating and 27 under construction or proposed.
Who operates the most data centers in Virginia?
Amazon Web Services with 143 facilities, followed by Digital Realty (35), Quality Technology Services (24), Equinix (20).
How many companies run data centers in Virginia?
39 distinct operators are tagged in Virginia. Many facilities have no operator recorded, so the real number is higher.
What is the largest data center in Virginia?
Of the facilities with a reported capacity, the largest is CloudHQ LC4 (CloudHQ) at 180 MW. Most facilities do not report capacity, so larger ones almost certainly exist.